Нефтепродукты, Оптовая торговля
ООО " Укройлпродукт" - импортные качественные нефтепродукты крупным и мелким оптом.
ООО "Укройлпродукт" предлагает качественные нефтепродукты железнодорожными и бензовозными нормами, производства Мозырского НПЗ(Белорусь), Мажейкяйского НПЗ(Литва), Росийських НПЗ, Казахских НПЗ, отечественных производителей и Новоград-Волынского ЛВДС.
Компания гарантирует прямые и своевременные поставки от производителей.
Контакты:
Oiltrading@factor.com.ua
тел.: +38(044) 391-50-47
тел.: +38(044) 391-50-50
тел.: +38(044) 391-50-52
тел.: +38(044) 391-50-53
Ценовое предложение состоянием на 18.05.2012
| Наименование продукта | Производитель | Цена, грн/т | Цена, грн/л | Пункт отгрузки | Примечание |
| Бензин А-80 | ОАО "МНПЗ" | ст. Коростень | |||
| Бензин А-92 | ОАО "МНПЗ" | ст. Коростень | |||
| Бензин А-95 | ОАО "МНПЗ" | ст. Коростень | |||
| Бензин А-95 | AB "ORLEN Lietuva" (Мажейкю) | ст. Коростень | "Premium" класс С1 | ||
| Бензин А-95 | ст. Айвазовська | RON 95 (Болгария) | |||
| Бензин А-95 | ст. Айвазовська | RON 95 (Турция) | |||
| ДП (Л-0,2-62) | ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" | ст. Айвазовська | |||
| ДП (D-50 PPM) | ст. Айвазовська | ||||
| ДП (D-10 PPM) | Италия | 10800 | ст. Айвазовська |
до (-17), 0,8327 (+15) | |
| ДП (Л-0,2-62) | Павлодарский НПЗ | ст. Конотоп | |||
| ДП (Л-0,2-62) | Ярославский НПЗ | ст. Конотоп | |||
| ДП (Л-0,2-62) | Омский НПЗ | ЛВДС Новоград-Волынский | |||
| ДП (Л-0,2-62) | Уфимский НПЗ | ЛВДС Новоград-Волынский | |||
| ДП (Л-0,2-62) | Новоуфимский НПЗ | ЛВДС Новоград-Волынский | |||
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | ст. Коростень | сорт (F) вид ІІ | ||
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | ст. Коростень | сорт (F) вид І | ||
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | |
ст. Коростень | сорт (С) вид ІІ | |
| ДП EN-590 | ОАО "Нафтан" | ст. Коростень | сорт (F) вид ІІ | ||
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | ст. Коростень | сорт (С) вид І | ||
| Бензин А-80 | ОАО "МНПЗ" | база Коростень | |||
| Бензин А-80 | 9.45 | база Коростень | |||
| Бензин А-92 | Линос | база Коростень | |||
| Бензин А-92 | ОАО "МНПЗ" | 9.90 | база Коростень | ||
| Бензин А-95 | ОАО "МНПЗ" | база Коростень | |||
| Бензин А-95 | AB "ORLEN Lietuva" (Мажейкю) | база Коростень | |||
| Бензин А-95 | RON-95 "Турецкий" | 10.25 |
база Коростень | ||
| ДП (Л-0,2-62) | Новоуфимський НПЗ | база Коростень | |||
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | 9.00 |
база Коростень | сорт (F) вид І | |
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | |
база Коростень | сорт (F) вид ІI | |
| Бензин А-80 | ОАО "МНПЗ" | база | |||
| Бензин А-92 | ОАО "МНПЗ" | база | |||
| Бензин А-95 | ОАО "МНПЗ" | база | |||
| Бензин А-95 | AB "ORLEN Lietuva" (Мажейкю) | база | |||
| ДП (Л-0,2-62) | Новоуфимський НПЗ | база | |||
| ДП EN-590 | ОАО "МНПЗ" | база | |||
| ДП (Л-0,2-62) |
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" | база Кировоград " Рур Групп" | |||
| ДП (Л-0,2-62) |
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" | база Николаев " Депо" | |||
| Бензин А-95 | RON - 95 | 13600 | 10.15 | база Кировоград " Рур Групп" |
|
| Бензин А-95 | RON - 95 "Турецкий" | база Запорожье - комбинат "Звезда" |
|||
| ДП (Л-0,2-62) | Новоуфимський НПЗ | ||||
| ДП (Л-0,2-62) | Новоуфимський НПЗ | база Смыга |
Предлагаем услуги по транспортировке нефтепродуктов собственным автотранспортом следующих объемов из расчета 7,80 грн/км:
30 140 л – 3 авто
32 150 л - 4 авто
30 100 л - 1 авто
30 160 л - 1 авто
30 180 л - 1 авто






